No Magazine RTP Arena, o Archarom lança sempre um desafio aos seus convidados: jogar Pac-Man!
Esta é a tabela atualizada dos resultados:
1 | Daniel “Danny” Costa – a minha vida em bits | 18490 |
2 | Valter “Shootsgud” Gomes | 16399 |
3 | Alexandre “Archarom” Maia | 14560 |
4 | Nuno “Rapture” Ribeiro | 13430 |
5 | Pedro “Maki” Santos | 9710 |
6 | Pedro Lamy Viras | 9210 |
7 | Renato “Shakarez” Perdigão | 8970 |
8 | Telmo “Armag3ddon” Silva | 8800 |
9 | Nuno “Zapa” Teixeira | 8390 |
10 | Ramiro Tedósio | 8280 |
11 | Nuno Sales | 8190 |
12 | Iúri “Taliuzz” Rosa | 6940 |
13 | Daniel “Kami” Simões | 6380 |
14 | Nuno “Nobu” Tiago | 5540 |
15 | João “JoaoS92” Soares | 4990 |
16 | João Moreira | 4610 |
17 | Mário Tavares | 4100 |
18 | Jamil “Jack” Heneni | 3750 |
19 | Francisco “Xico” Cruz | 3630 |
20 | João Paulo “Soka” | 3300 |
21 | Rafael “Dinep” Nunes | 2580 |
22 | André Manz | 960 |
Lê as últimas novidades dos esports aqui.