A Rising Series #2 chegou hoje ao fim com a vitória de Acend por 2-0 na grande final frente a SUPRMODE.

A competição que teve início no passado dia 8 de junho e que contava com a participação da portuguesa SAW chegou hoje ao fim numa grande final desequilibrada.

Acend entrou em grande forma na grande final, ditando logo o ritmo desde o início ao vencer Bind, a sua escolha de mapa, por 13:3 e encostastando SUPRMODE às cordas.

A equipa maioritariamente russa ainda tentou responder em Haven, o segundo mapa, mas os esforços acabaram por ser totalmente em vão.

Conseguindo colocar apenas mais três rondas que o mapa anterior, SUPRMODE acabou por não conseguir forçar um decider, caindo por 6:13 e terminando a competição em segundo lugar após um 0-2 na final.

Com esta vitória, a Acend garantiu a maior fatia do prémio e leva para casa 2000€, assim como 2640 pontos para o ranking LVP.

A classificação final da LVP Rising Series foi a seguinte:

1º classificado: Acend | 2000€ + 2640 pontos LVP
1º classificado: SUPRMODE | 1000€ + 1920 pontos LVP
3º/4º classificado: Vodafone Giants | 500€ + 1320 pontos LVP
3º/4º classificado: Finest | 500€ + 1320 pontos LVP
5º/8º classificado: DeftFox | 250€ + 840 pontos LVP
5º/8º classificado: Movistar Riders | 250€ + 840 pontos LVP
5º/8º classificado: Cream Real Betis | 250€ + 840 pontos LVP
5º/8º classificado: 19esports | 250€ + 840 pontos LVP
9º/12º classificado: SAW | 600 pontos LVP
9º/12º classificado:LastNightLeftovers | 600 pontos LVP
9º/12º classificado: GRAZHtAS | 600 pontos LVP
9º/12º classificado: UCAM | 600 pontos LVP
13º/16º classificado: Wave | 480 pontos LVP
13º/16º classificado: TOOOLS | 480 pontos LVP
13º/16º classificado: Queso | 480 pontos LVP
13º/16º classificado: King’s Gambit | 480 pontos LVP

Lê as últimas novidades dos esports aqui.

PUB